
Tarif régulier | Tarif maximum | Promo à partir de* | |
---|---|---|---|
18-64 ans | 85$ | 95$ | 63,75$ |
13-17 ans | 57$ | 60$ | 42,75$ |
7-12 ans | 38$ | 42$ | 28,5$ |
65 ans et plus | 71$ | 76$ | 53,25$ |
Tarif régulier | Tarif maximum | Promo à partir de* | |
---|---|---|---|
18-64 ans | 59$ | 64$ | 44,25$ |
13-17 ans | 40$ | 42$ | 30$ |
7-12 ans | 25$ | 27$ | 18,75$ |
65 ans et plus | 49$ | 53$ | 36,75$ |
Tarif régulier | Tarif maximum | Promo à partir de* | |
---|---|---|---|
18-64 ans | 69$ | 75$ | 51,75$ |
13-17 ans | 46$ | 48$ | 34,50$ |
7-12 ans | 30$ | 32$ | 22,50$ |
65 ans et plus | 55$ | 59$ | 41,25$ |
Tarif maximum | |
---|---|
18-64 ans | 45$ |
13-17 ans | 45$ |
7-12 ans | 29$ |
65 ans et plus | 45$ |
« Promo à partir de » : Acheter vos billets d'avance via notre billetterie en ligne, c'est gagnant! Les prix des journées sur semaine peuvent varier et plus vous achetez tôt, plus vous économisez. À savoir que la journée même, le tarif régulier est applicable, au comptoir et en ligne.
HORAIRE DE JOUR 26 novembre au 18 mars* Excepté la période des fêtes | |
---|---|
Lundi au vendredi | 9h à 16h |
Samedi et dimanche | 8h30 à 16h |
HORAIRE DE SOIR 25 novembre au 18 mars | |
---|---|
Tous les jours | 16h à 21h30 |
24 décembre au 1er janvier | |
---|---|
24 et 31 décembre | 9h à 16h |
25 décembre et 1er janvier | 10h à 16h |
26 au 30 décembre | 9h à 21h30 |
19 mars au 10 avril* | |
---|---|
Lundi au mercredi | 9h à 16h |
Jeudi et vendredi | 9h à 19h |
Samedi | 8h30 à 19h |
Dimanche | 8h30 à 16h |