Tarif régulier | Tarif maximum | Promo à partir de* | |
---|---|---|---|
18-64 ans | 89$ | 99$ | 75,65$ |
13-17 ans | 60$ | 63$ | 51$ |
7-12 ans | 40$ | 45$ | 34$ |
65 ans et plus | 74$ | 79$ | 62.9$ |
Tarif régulier | Tarif maximum | Promo à partir de* | |
---|---|---|---|
18-64 ans | 62$ | 68$ | 52,7$ |
13-17 ans | 42$ | 44$ | 35,7$ |
7-12 ans | 26$ | 28$ | 22,1$ |
65 ans et plus | 52$ | 57$ | 44,2$ |
Tarif régulier | Tarif maximum | Promo à partir de* | |
---|---|---|---|
18-64 ans | 72$ | 79$ | 61,2$ |
13-17 ans | 48$ | 50$ | 40,8$ |
7-12 ans | 32$ | 34$ | 27,2$ |
65 ans et plus | 58$ | 62$ | 49,3$ |
Tarif maximum | |
---|---|
18-64 ans | 48$ |
13-17 ans | 48$ |
7-12 ans | 31$ |
65 ans et plus | 48$ |
« Promo à partir de » : Acheter vos billets d'avance via notre billetterie en ligne, c'est gagnant! Les prix des journées sur semaine peuvent varier et plus vous achetez tôt, plus vous économisez. À savoir que la journée même, le tarif régulier est applicable, au comptoir et en ligne.
HORAIRE DE JOUR Début de saison au 17 mars* Excepté la période des fêtes | |
---|---|
Lundi au vendredi | 9h à 16h |
Samedi et dimanche | 8h30 à 16h |
HORAIRE DE SOIR Début de saison au 16 mars | |
---|---|
Tous les jours | 16h à 21h30 |
24 décembre au 1er janvier | |
---|---|
24 et 31 décembre | 8h30 à 16h |
25 décembre | 10h à 16h |
26 au 30 décembre | 9h à 21h30 |
1er janvier | 10h à 16h |
17 mars au 7 avril* | |
---|---|
Lundi au mercredi | 9h à 16h |
Jeudi et vendredi | 9h à 19h |
Samedi | 8h30 à 19h |
Dimanche | 8h30 à 16h |