À partir de | Tarif maximum | |
---|---|---|
18-64 ans | 73$ | 89$ |
13-17 ans | 50$ | 57$ |
7-12 ans | 34$ | 40$ |
65 ans et plus | 63$ | 72$ |
À partir de | Tarif maximum | |
---|---|---|
18-64 ans | 50$ | 61$ |
13-17 ans | 36$ | 40$ |
7-12 ans | 23$ | 26$ |
65 ans et plus | 42$ | 50$ |
À partir de | Tarif maximum | |
---|---|---|
18-64 ans | 59$ | 72$ |
13-17 ans | 41$ | 46$ |
7-12 ans | 27$ | 30$ |
65 ans et plus | 49$ | 56$ |
À partir de | Tarif maximum | |
---|---|---|
18-64 ans | 35$ | 45$ |
13-17 ans | 35$ | 45$ |
7-12 ans | 24$ | 29$ |
65 ans et plus | 35$ | 45$ |
HORAIRE DE JOUR 3 décembre au 19 mars Excepté la période des fêtes | |
---|---|
Lundi au vendredi | 9h à 16h |
Samedi et dimanche | 8h30 à 16h |
HORAIRE DE SOIR / 3 décembre au 19 mars | |
---|---|
Tous les jours | 16h à 21h30 |
24 décembre au 2 janvier | |
---|---|
24 et 31 décembre | 9h à 16h |
25 décembre et 1er janvier | 10h à 16h |
26 décembre et 2 janvier | 8h30 à 21h30 |
27 au 30 décembre | 9h à 21h30 |
20 mars au 10 avril* | |
---|---|
Lundi au mercredi | 9h à 16h |
Jeudi et vendredi | 9h à 19h |
Samedi | 8h30 à 19h |
Dimanche | 8h30 à 16h |